DE-Attendances
Extracts data on attendances.
Endpoint
POST /api/v3/analytics/named-query/DE-Attendances/dynamic-execute
Parameters
This query has no parameters.
Output Columns
| Column | Source Table | Source Column |
|---|---|---|
| Day | — | Day |
| UserId | usl | Id |
| User | usl | Name |
| Hours | — | Hours |
| Minutes | — | Minutes |
| OffSetTotalMinutes | — | OffSetTotalMinutes |
| TardinessTotalMinutes | — | TardinessTotalMinutes |
| BreakTotalMinutes | — | BreakTotalMinutes |
| HomeOffice | — | HomeOffice |
| HalfDay | — | HalfDay |
| Time | — | Time |
| Type | — | Type |
| AdjustedTime | — | AdjustedTime |
| Motive | — | Motive |
| Offset | — | Offset |
| OffsetMinutes | — | OffsetMinutes |
Source Tables
| Table | Alias | Join |
|---|---|---|
| Attendance | atc | FROM |
| AttendanceDetail | atd | JOIN |
| UserLookup | usl | JOIN |
Version: 1 · Category: Data Extraction · System: No