Maintenance
Visão geral
Maintenance é o módulo de back-office onde administradores e consultores configuram o Skills Workflow: estrutura organizacional, permissões, preços, estados de workflow, ecrãs, integrações e outros dados de referência. O catálogo de Maintenance organiza todas as entradas de configuração em áreas, para que um ecrã específico possa ser encontrado navegando pela sua área ou pesquisando-o diretamente, em vez de percorrer um único menu longo.
Aceder ao Maintenance
- Clique no seu avatar de utilizador, no canto superior direito do menu principal.
- Selecione Maintenance.
Como usar o catálogo
Browse by area
O painel Browse by area, à esquerda, lista todas as categorias de maintenance, cada uma com a contagem de entradas de configuração que contém. Selecionar uma categoria carrega as suas entradas em Configuration entries. Consulte a tabela de áreas abaixo para a lista completa.
Pesquisar todas as entradas
O campo Search all Maintenance entries procura em todas as áreas ao mesmo tempo, não apenas na selecionada. Cada resultado mostra a área a que pertence, para que uma entrada possa ser aberta sem saber previamente a sua categoria.
Abrir um workspace de configuração
Selecionar um cartão em Configuration entries abre o workspace de configuração dessa entrada:
- Uma grelha de dados lista os registos da entrada, com controlos para adicionar um registo, filtrar, pesquisar dentro da grelha e agrupar linhas por uma coluna.
- A contagem de linhas é apresentada no fundo da grelha.
- Selecionar uma linha abre um painel de registo com os campos desse registo.
- As alterações são guardadas a partir do painel de registo.
- Os controlos anterior e seguinte do painel percorrem os registos da grelha sem fechar o painel.
Áreas do catálogo de Maintenance
| Área | Entradas | Entradas de configuração |
|---|---|---|
| Organisation & locations | 9 | Cities, Companies, Countries, Departments, Disciplines, Divisions, Idiom Groups, Idioms, Languages |
| People & permissions | 12 | Achievements, Employees, Roles, Teams, Typologies, Typology Groups, User Types, User Typology History, Users, Users and Clients, Users Last Login, Users Responsibility Chain |
| Clients, suppliers & markets | 10 | Billing Clients, Brands, Client Classification, Client Groups, Clients, Commercial Product Companies, Market Groups, Markets, Sectors, Suppliers |
| Pricing, products & finance | 10 | Accounts, Billing Products, Commercial Payment Conditions, Currencies, Payment Conditions, Price Table Columns, Price Tables, Products, Rate Card Columns, Rate Cards |
| Projects, work & delivery | 16 | Additional Information, Business Object Types, Description Templates, Document Members, Document Teams, Documents, Expense Types, Job Classifications, Job Types, Link Types, Project Classifications, Project Types, Service Groups, Services, Tags, Templates |
| Workflow | 6 | Custom Actions, Stage Types, Stages, Transitions, Workflow Management, Workflows |
| Time, schedules & leave | 6 | Holiday, Leave Infos, Leave Types, Schedules, Shifts, Work Types |
| Reports & output | 4 | Printing Layouts, Queries, Query Preview, Reports |
| Screens, lists & workspaces | 4 | List Definitions, Panels, Views, Workspaces |
| Media & print production | 4 | Print Size Units, Print Sizes, Publications, Publishers |
| System & integrations | 12 | AI Skills, Automations, Configuration, Custom Tables, Environment, Integration Logs, Integrators, Marketplace, Notification Types, SSO, System Parameters, Webhooks |
| Other | 7 | Chat GPT, Copilot Chat, File System, Marketplace v2, Projects with Inactive Products, Usage Metrics, e outras entradas não agrupadas noutra área |
As entradas sem link ainda não estão cobertas por um artigo dedicado. A área "Other" também pode conter entradas específicas de um tenant.