Maintenance
Resumen
Maintenance es el módulo de back-office donde administradores y consultores configuran Skills Workflow: estructura organizativa, permisos, precios, etapas de workflow, pantallas, integraciones y otros datos de referencia. El catálogo de Maintenance organiza todas las entradas de configuración en áreas, de modo que una pantalla concreta pueda encontrarse navegando por su área o buscándola directamente, en lugar de recorrer un único menú extenso.
Acceder a Maintenance
- Haga clic en su avatar de usuario, en la esquina superior derecha del menú principal.
- Seleccione Maintenance.
Cómo usar el catálogo
Browse by area
El panel Browse by area, a la izquierda, lista todas las categorías de maintenance, cada una con el recuento de entradas de configuración que contiene. Seleccionar una categoría carga sus entradas en Configuration entries. Consulte la tabla de áreas más abajo para ver la lista completa.
Buscar en todas las entradas
El campo Search all Maintenance entries busca en todas las áreas a la vez, no solo en la seleccionada. Cada resultado muestra el área a la que pertenece, de modo que una entrada pueda abrirse sin conocer antes su categoría.
Abrir un workspace de configuración
Seleccionar una tarjeta en Configuration entries abre el workspace de configuración de esa entrada:
- Una cuadrícula de datos lista los registros de la entrada, con controles para añadir un registro, filtrar, buscar dentro de la cuadrícula y agrupar filas por una columna.
- El recuento de filas se muestra en la parte inferior de la cuadrícula.
- Seleccionar una fila abre un panel de registro con los campos de ese registro.
- Los cambios se guardan desde el panel de registro.
- Los controles anterior y siguiente del panel recorren los registros de la cuadrícula sin cerrar el panel.
Áreas del catálogo de Maintenance
| Área | Entradas | Entradas de configuración |
|---|---|---|
| Organisation & locations | 9 | Cities, Companies, Countries, Departments, Disciplines, Divisions, Idiom Groups, Idioms, Languages |
| People & permissions | 12 | Achievements, Employees, Roles, Teams, Typologies, Typology Groups, User Types, User Typology History, Users, Users and Clients, Users Last Login, Users Responsibility Chain |
| Clients, suppliers & markets | 10 | Billing Clients, Brands, Client Classification, Client Groups, Clients, Commercial Product Companies, Market Groups, Markets, Sectors, Suppliers |
| Pricing, products & finance | 10 | Accounts, Billing Products, Commercial Payment Conditions, Currencies, Payment Conditions, Price Table Columns, Price Tables, Products, Rate Card Columns, Rate Cards |
| Projects, work & delivery | 16 | Additional Information, Business Object Types, Description Templates, Document Members, Document Teams, Documents, Expense Types, Job Classifications, Job Types, Link Types, Project Classifications, Project Types, Service Groups, Services, Tags, Templates |
| Workflow | 6 | Custom Actions, Stage Types, Stages, Transitions, Workflow Management, Workflows |
| Time, schedules & leave | 6 | Holiday, Leave Infos, Leave Types, Schedules, Shifts, Work Types |
| Reports & output | 4 | Printing Layouts, Queries, Query Preview, Reports |
| Screens, lists & workspaces | 4 | List Definitions, Panels, Views, Workspaces |
| Media & print production | 4 | Print Size Units, Print Sizes, Publications, Publishers |
| System & integrations | 12 | AI Skills, Automations, Configuration, Custom Tables, Environment, Integration Logs, Integrators, Marketplace, Notification Types, SSO, System Parameters, Webhooks |
| Other | 7 | Chat GPT, Copilot Chat, File System, Marketplace v2, Projects with Inactive Products, Usage Metrics, y otras entradas no agrupadas en otra área |
Las entradas sin enlace todavía no están cubiertas por un artículo específico. El área "Other" también puede contener entradas propias de un tenant.